El Procesador de Audio Profesional P48 integra diversas funciones DSP, como compresores, crossovers, ecualizadores dinámicos, retardos, ecualizadores, filtros FIR de entrada/salida, filtros de fase y matrices de mezcla. Con el intuitivo software para PC, los usuarios pueden sintonizar y supervisar fácilmente, garantizando la construcción eficiente y el funcionamiento flexible de los sistemas de amplificación de audio profesional.
| Frecuencia de muestreo | 96 kHz | |
| Convertidor AD/DA | 24 bits | |
| Retraso del sistema de audio | <2,1 ms (entrada analógica-salida analógica) | |
| Entrada | Analógico | Entrada de 4 canales balanceada electrónicamente |
| AES | Entrada AES de 4 canales | |
| Dante | / | |
| Interfaz de entrada | 4x XLR hembra | |
| Salida | Analógico | Salida de 8 canales balanceada electrónicamente |
| Dante | / | |
| Interfaz de salida | 8x XLR macho | |



