Información adicional
| Rango De Frecuencias Portadoras: | 512 – 542 MHz |
|---|---|
| Alcance: | 91 m Nota: El alcance real depende de los niveles de absorción, reflexión e interferencia de la señal de RF. |
| Respuesta De Audiofrecuencia: | 50 a 15, 000 Hz |
| Blx1 Rango De Ajuste De Ganancia: | 26 dB |
| Blx1 Impedancia De Entrada: | 1 MΩ |
| Blx1 Salida Rf De Transmisor: | 10 mW |
| Blx1 Dimensiones: | 110 mm X 64 mm X 21 mm |
| Blx1 Peso: | 75 g |
| Blx1 Caja: | Plástico ABS moldeado |
| Duración De La Pila: | hasta 14 horas (alcalina) |
| Blx4 Impedancia De Salida: | 200 Ω |
| Blx4 Dimensiones: | 40 mm X 188 mm X 103 mm |
| Blx4 Peso: | 241 g |
| Caja: | Plástico ABS moldeado |










