| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 50 × 44 × 10 cm |
| Rango de frecuencias portadoras | 572–636 MHz |
| Alcance | 100 m (Nota: El alcance real depende de los niveles de absorción, reflexión e interferencia de la señal de RF). |
| Respuesta de audiofrecuencia | 20 – 20 kHz |
| Rango dinámico de audio | Ganancia de sistema a +10 |
| Duración de la pila | SB900A-9:30 horas, Alcalina 8 horas |
| QLXD4 Dimensiones | 41 mm x 197 mm x 151 mm |
| QLXD4 Peso | 777 g |
| QLXD2 Tipo de batería | Shure SB900 Iones de litio recargable o Baterías AA 1, 5 V |
| QLXD2 Dimensiones | 269 mm x 51 mm |
| Entrada de audio | Conector macho miniatura de 4 clavijas (TA4M) |
| Impedancia RF | 50 Ω |
| Alimentación RF | 1 mW o 10 mW |
| Cápsula | Beta58A |
Micrófonos Inálambricos, Shure
QLXD24/B58 Micrófono Digital UHF Inalámbrico de Mano con Capsula Beta 58 Shure
Este sistema está disponible como QLXD24/B58. Se compone de un transmisor de mano QLXD2 con cápsula de micrófono Beta58A y un receptor QLXD4. El QLX-D® ofrece una funcionalidad inalámbrica excepcional ideal para eventos e instalaciones de tamaño mediano en empresas, hoteles y oficinas gubernamentales con espacios de conferencia; escuelas, casas de culto y espacios de presentaciones en vivo.







