Desde Yamaha quieren que desterremos la idea de que la coletilla “compactos” de sus dos nuevos mezcladores digitales implique que se tenga que sacrificar funcionalidad y calidad a costa de reducir el tamaño. Porque dicen que con DM-3 Standard y DM-3D no es así en absoluto, y prometen romper con ese estereotipo ofreciendo calidad de sonido, configuración y manejo fácil e intuitivo y características de nivel profesional para el sonido en vivo, la transmisión, la grabación y la producción de música.
| DM3 | DM3 Standard | ||
|---|---|---|---|
| Describir | |||
| Capacidad de mezcla | Canales de entrada | 16 mono + 1 estéreo + 2 retornos de efectos | 16 mono + 1 estéreo + 2 retornos de efectos |
| Autobuses mixtos | 6 | 6 | |
| Matrices | 2 (Admite entrada a matriz) | 2 (Admite entrada a matriz) | |
| Autobuses estéreo | 1 | 1 | |
| Autobuses FX | 2 | 2 | |
| Autobuses de señal | 1 | 1 | |
| Especificaciones generales | |||
| Conectores de E/S | Entrada analogica | 16 micrófonos/líneas (combinación de 12 XLR + 4 XLR/TRS para auriculares) | 16 micrófonos/líneas (combinación de 12 XLR + 4 XLR/TRS para auriculares) |
| Salida analógica | 8 (XLR) | 8 (XLR) | |
| Dante | 2 (etherCON: Primario/Secundario) | – | |
| Red | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | |
| USB A HOST | 1 (USB tipo B, USB 2.0) | 1 (USB tipo B, USB 2.0) | |
| USB A DISPOSITIVO | 1 (USB tipo A) | 1 (USB tipo A) | |
| Los telefonos | 1 (Teléfonos TRS) | 1 (Teléfonos TRS) | |
| corriente continua | 1 (XLR de 4 pines, entrada de alimentación de CC) | 1 (XLR de 4 pines, entrada de alimentación de CC) | |
| Interfaz de usuario | 1x pantalla multitáctil de 9 pulgadas, 9x faders (8 canales + 1 principal), 1x codificador rotatorio «Touch and Turn» | 1x pantalla multitáctil de 9 pulgadas, 9x faders (8 canales + 1 principal), 1x codificador rotatorio «Touch and Turn» | |
| Grabación y reproducción | PC/Mac | Grabación de 18 pistas, reproducción de 18 pistas | Grabación de 18 pistas, reproducción de 18 pistas |
| dispositivo de almacenamiento USB | Grabación de 2 pistas (disco duro USB/SSD/memoria flash), reproducción de 2 pistas (disco duro USB/SSD/memoria flash) | Grabación de 2 pistas (disco duro USB/SSD/memoria flash), reproducción de 2 pistas (disco duro USB/SSD/memoria flash) | |
| Tasa de frecuencia de muestreo | 96 kHz / 48 kHz | 96 kHz / 48 kHz | |
| Retraso de señal | Menos de 1,3 ms (ENTRADA CH a SALIDA OMNI, Fs=96 kHz) | Menos de 1,3 ms (ENTRADA CH a SALIDA OMNI, Fs=96 kHz) | |
| Respuesta frecuente | +0,5, -1,0 dB 20 Hz-20 kHz, referencia al nivel de salida nominal a 1 kHz, ENTRADA a SALIDA OMNI | +0,5, -1,0 dB 20 Hz-20 kHz, referencia al nivel de salida nominal a 1 kHz, ENTRADA a SALIDA OMNI | |
| Distorsión armónica total | Menos del 0,01 % 20 Hz – 20 kHz a +4 dBu en 10 kΩ, ENTRADA a SALIDA OMNI, Ganancia de entrada = Mín.*1 | Menos del 0,01 % 20 Hz – 20 kHz a +4 dBu en 10 kΩ, ENTRADA a SALIDA OMNI, Ganancia de entrada = Mín.*1 | |
| Nivel de ruido y zumbido | Ruido de entrada equivalente | -126 dBu típico, ganancia de entrada = máx. | -126 dBu típico, ganancia de entrada = máx. |
| Ruido de salida residual | -84 dBu, ST principal desactivado*2 | -84 dBu, ST principal desactivado*2 | |
| Gama dinámica | 110 dB típico, convertidor DA, 106 dB típico, ENTRADA a OMNI OUT, ganancia de entrada = mín. | 110 dB típico, convertidor DA, 106 dB típico, ENTRADA a OMNI OUT, ganancia de entrada = mín. | |
| Diafonía | -100 dB, canales INPUT/OMNI OUT adyacentes, ganancia de entrada = mín. a 1 kHz*3 | -100 dB, canales INPUT/OMNI OUT adyacentes, ganancia de entrada = mín. a 1 kHz*3 | |
| Requerimientos de energía | DC24 V/2,5 A, PA-L500 (100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz) | DC24 V/2,5 A, PA-L500 (100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz) | |
| El consumo de energía | 43W | 43W | |
| Dimensiones | EN | 320 mm (12,6″) | 320 mm (12,6″) |
| yo | 140 mm (5,6″) | 140 mm (5,6″) | |
| D | 455 mm (18,0″) | 455 mm (18,0″) | |
| Peso neto | 6,5 kg (14,3 libras) | 6,5 kg (14,3 libras) | |
| Accesorios incluidos | Manual del propietario, adaptador de corriente, información de descarga | Manual del propietario, adaptador de corriente, información de descarga | |
| Accesorios | RK-DM3 | RK-DM3 | |
| Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C | 0-40 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 – 60 °C | -20 – 60 °C | |



